


Chuva intensa (total 25.0mm), mais intensa durante Segunda à noite. Muito leve (máx. 11°C na Terça à tarde, mín 3°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, ventos fortes de Sudeste na Seg à noite).
Chuva fraca (total 7.0mm), caindo principalmente na Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Terça à noite, mín 0°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Nordeste na Quarta à noite, calmo na Quinta de manhã).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 11 | Segunda 12 | Terça 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sáb 17 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | aguaceiros | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | -1 | -7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
59 | 42 | 53 | 67 | 85 | 89 | 89 | 97 | 98 | 97 | 90 | 92 | 57 | 19 | 42 | 62 | 79 | 95 | 96 | 90 | 93 |
1900 | 2000 | 2400 | 2500 | 2950 | 3150 | 2650 | 3250 | 3450 | 3600 | 3550 | 3150 | 1250 | 2800 | 2850 | 2700 | 2550 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 |
- | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 | - |
- | - | 6:35 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:38 | - | - | 6:39 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mikawa:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mikawa à altitude específica de 1200 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mikawa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.