


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta à tarde, mín -5°C na Sexta de manhã). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C no Sábado à tarde, mín -6°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Sábado à noite, vento fraco de Norte no Domingo à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | nublado |
- | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -3 | -2 | 2 | 0 |
-4 | 0 | -3 | -2 | 1 | -4 | -5 | 0 | -1 | 0 | 1 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -6 | -5 | 0 | -1 |
-4 | -2 | -7 | -5 | -1 | -10 | -11 | -6 | -5 | -5 | -3 | -8 | -9 | -6 | -10 | -7 | -7 | -11 | -10 | -5 | -5 |
27 | 41 | 60 | 61 | 58 | 97 | 88 | 59 | 69 | 62 | 90 | 88 | 72 | 80 | 89 | 84 | 70 | 91 | 74 | 54 | 68 |
1650 | 2500 | 1950 | 2200 | 2550 | 2100 | 1800 | 2450 | 2400 | 2550 | 2600 | 2050 | 2050 | 2250 | 1950 | 1950 | 2300 | 1750 | 1900 | 2550 | 2400 |
6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - |
- | 8:24 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:32 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Maverick Mountain:
Maverick Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 11 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.7 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Maverick Mountain à altitude específica de 2488 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Maverick Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.