


Chuva fraca (total 6.0mm), caindo principalmente na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Sexta à tarde, mín 0°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Quarta à tarde, ventos fortes de Su-Sudoeste no Sáb de manhã).
Suave no inicio com chuva ligeira (total 2.0mm) no Sábado à tarde seguido de tempo mais frio e ligeira queda de neve, mais intensa na Segunda de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Sábado à tarde, mín -4°C na Segunda à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Este-Nordeste no Domingo à noite, rajadas de Noroeste na Seg à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | nublado | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 0 |
2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 |
-3 | -6 | -6 | -4 | -4 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 |
73 | 96 | 92 | 91 | 93 | 88 | 96 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 96 | 84 | 97 | 93 | 64 | 47 | 77 | 81 | 97 |
1850 | 900 | 1150 | 1400 | 1650 | 1750 | 1700 | 1950 | 1750 | 1550 | 1200 | 950 | 600 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 400 | 100 | 750 |
- | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 |
4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Sípark Mátraszentistván:
Sípark Mátraszentistván Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Sípark Mátraszentistván à altitude específica de 822 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Sípark Mátraszentistván. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Hungary.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Matra.
Avaliações dos visitantes de Sípark Mátraszentistván
Geral 3.9 baseado em 5 Votos e 1 avaliação
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Gergo Korosi de Hungary escreve:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Avaliações dos visitantes de Sípark Mátraszentistván
Gergo Korosi de Hungary escreve:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Sípark Mátraszentistván