



Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Quarta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Segunda à tarde, mín -2°C na Terça à noite). principalmente ventos frescos.
Chuva fraca (total 2.0mm), caindo principalmente na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Sexta à tarde, mín -2°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Sexta de manhã, ventos frescos de Sudoeste no Sáb à tarde).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Seg 26 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | Neve fraca | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | nevão | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 |
7 | 3 | 3 | 4 | -2 | -2 | 3 | -1 | -1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 |
5 | 0 | -1 | -1 | -5 | -6 | -1 | -5 | -3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -2 | -3 | -3 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 |
34 | 29 | 27 | 35 | 65 | 57 | 44 | 33 | 25 | 43 | 48 | 41 | 48 | 52 | 45 | 51 | 77 | 93 | 88 | 93 | 85 |
3800 | 3550 | 3500 | 3450 | 2700 | 2950 | 3250 | 2900 | 3200 | 3550 | 3350 | 3650 | 3850 | 3350 | 3350 | 3300 | 2750 | 2750 | 2600 | 2150 | 2350 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mammoth Mountain:
Mammoth Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 163 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 86 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mammoth Mountain
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mammoth Mountain à altitude específica de 2896 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mammoth Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mammoth Mountain
Geral 3.9 baseado em 16 Votos e 10 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- bill de Mexico escreve:
Normally I take my ski vacations in Colorado, i decided to try Mammoth this time. All I can say is that the quality of the snow is superb and the mountain is great. i will definitively go back to Mammoth
Avaliações dos visitantes de Mammoth Mountain
bill de Mexico escreve:
Normally I take my ski vacations in Colorado, i decided to try Mammoth this time. All I can say is that the quality of the snow is superb and the mountain is great. i will definitively go back to Mammoth
Leia 9 mais avaliações de Mammoth Mountain ou submeta a sua própria