


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Sexta de manhã, mín -5°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Noroeste na Quarta à noite, rajadas de Oeste no Sáb à tarde).
Queda de neve moderada, mais intensa na Seg à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Segunda à tarde, mín -6°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudoeste no Domingo à tarde, ventos fortes de Oeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | -3 | -3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 |
1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | -5 | -6 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | -6 | -5 | -7 | -6 | -5 |
-3 | -1 | -2 | -3 | 0 | -1 | -5 | -9 | -14 | -14 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 | -14 | -13 | -15 | -12 | -5 |
37 | 44 | 45 | 31 | 39 | 38 | 34 | 48 | 75 | 57 | 49 | 49 | 53 | 46 | 50 | 97 | 87 | 90 | 91 | 81 | 72 |
2600 | 2500 | 2600 | 2600 | 3050 | 3450 | 3300 | 2550 | 1800 | 1350 | 2000 | 2450 | 2650 | 2600 | 2750 | 1650 | 1300 | 1550 | 1150 | 1350 | 1650 |
- | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - |
- | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Magic Mountain (Idaho):
Magic Mountain (Idaho) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 91 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
1.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Magic Mountain (Idaho)
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Magic Mountain (Idaho) à altitude específica de 2207 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Magic Mountain (Idaho). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Magic Mountain (Idaho)
Geral 3.5 baseado em 5 Votos.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota