


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Sexta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Qui à tarde, mín -19°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (rajadas de Sudoeste na Qui à tarde, vento fraco de Oeste-Sudoeste no Sáb à noite).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta de manhã, mín -9°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Noroeste na Segunda de manhã, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Qui 11 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado |
- | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | -10 | -15 | -19 | -14 | -12 | -10 | -6 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 |
1 | -5 | -13 | -17 | -19 | -17 | -12 | -12 | -9 | -7 | -9 | -7 | -3 | -4 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
-7 | -12 | -22 | -28 | -30 | -25 | -16 | -17 | -17 | -15 | -17 | -11 | -7 | -10 | -7 | -3 | -5 | -4 | -1 | -4 | -4 |
79 | 94 | 74 | 49 | 56 | 33 | 37 | 41 | 26 | 62 | 61 | 40 | 35 | 46 | 42 | 39 | 46 | 49 | 78 | 90 | 94 |
1050 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 950 | 1050 | 800 | 1750 | 1600 | 1300 | 1150 |
- | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 |
5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Lake Songhua Resort:
Lake Songhua Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
2.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
3.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Lake Songhua Resort à altitude específica de 900 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Lake Songhua Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of China.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.