



principalmente seco. Muito leve (máx. 16°C na Quarta à tarde, mín 5°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Su-Sudoeste na Seg à noite, calmo na Quarta de manhã).
principalmente seco. quente (máx. 20°C no Sábado à tarde, mín 14°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Sexta de manhã, calmo no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 25 |
8 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 23 |
5 | 5 | 9 | -1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 19 | 20 | 23 |
68 | 82 | 49 | 72 | 28 | 45 | 16 | 46 | 36 | 29 | 45 | 30 | 29 | 30 | 27 | 38 | 38 | 34 | 31 | 29 | 22 |
3600 | 3750 | 3850 | 4000 | 3800 | 3650 | 4000 | 3850 | 3850 | 3800 | 3700 | 3650 | 3800 | 4000 | 4150 | 4400 | 4500 | 4400 | 4450 | 4550 | 4550 |
- | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:36 | - | - | 8:36 | - | - | 8:35 | - | - | 8:35 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Lake Mountain:
Lake Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Lake Mountain
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Lake Mountain à altitude específica de 1475 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Lake Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Australia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Lake Mountain
Geral 2.8 baseado em 7 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Perri de Australia escreve:
Pristine nature and beautiful views with great skiing. Even the drive up to Lake Mountain through the Mystic Mountains is a pleasure.
Avaliações dos visitantes de Lake Mountain
Perri de Australia escreve:
Pristine nature and beautiful views with great skiing.
Even the drive up to Lake Mountain through the Mystic Mountains is a pleasure.
Leia 1 mais avaliações de Lake Mountain ou submeta a sua própria