


Alguns chuviscos, mais intensos durante Quinta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta de manhã, mín -4°C na Terça à noite). Ventos aumentam (calmo na Quarta à noite, ventos frescos de Sudoeste na Quinta à noite).
chuva mod. (total 12.0mm) mais intensa no Domingo de manhã, ficando depois mais frio com ligeira queda de neve no Domingo à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta de manhã, mín 0°C no Domingo à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Segunda 15 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | chuva fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 3 | - |
0 | -1 | -4 | 1 | 0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
-2 | -3 | -4 | -1 | -4 | -4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
-5 | -3 | -7 | -5 | -10 | -9 | -4 | -8 | -7 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -5 | -3 | -5 | -6 | -1 | 1 | -5 |
64 | 53 | 68 | 61 | 53 | 54 | 45 | 64 | 95 | 83 | 65 | 96 | 77 | 62 | 89 | 98 | 97 | 93 | 73 | 65 | 83 |
200 | 450 | 0 | 400 | 550 | 0 | 500 | 700 | 850 | 1250 | 1250 | 950 | 1100 | 1350 | 1300 | 1250 | 1350 | 700 | 850 | 1100 | 700 |
6:01 | - | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - |
- | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kojšovsků hoľu/Skipark Erika:
Kojšovsků hoľu/Skipark Erika Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 8 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.8 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Kojšovsků hoľu/Skipark Erika
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kojšovsků hoľu/Skipark Erika à altitude específica de 650 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kojšovsků hoľu/Skipark Erika. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Slovakia.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Kojsovska Hola-Skipark Erika.