


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta de manhã, mín -4°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Sexta à tarde, mín -11°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Ter 26 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve mod. | Neve fraca | Neve fraca | nevão | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 10 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | 1 | -1 | -3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -8 | -8 | -9 | -7 |
-1 | -2 | -1 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -6 | -6 | -7 | -9 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 |
-4 | -5 | -5 | -9 | -10 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -10 | -6 | -7 | -12 | -8 | -13 | -17 | -15 | -15 | -14 | -11 |
62 | 36 | 45 | 67 | 69 | 68 | 73 | 76 | 77 | 94 | 97 | 84 | 81 | 85 | 89 | 84 | 93 | 81 | 83 | 96 | 94 |
1600 | 1300 | 1300 | 1400 | 1000 | 1200 | 1700 | 1300 | 1500 | 1600 | 1200 | 750 | 850 | 300 | 350 | 550 | 150 | 0 | 450 | 200 | 400 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 |
5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Klösterle/Sonnenkopf:
28 km Ausente de Klösterle/Sonnenkopf
3 hour atrásDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 7 kms NE of Oberstdorf-Fellhorn but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Oberstdorf-Fellhorn
30 km Ausente de Klösterle/Sonnenkopf
21 hour atrásDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 5 kms NE of Oberstdorf-Söllereck but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Oberstdorf-Söllereck
Klösterle/Sonnenkopf Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 225 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 135 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 33 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
3.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Klösterle/Sonnenkopf
Fotografias de Klösterle/Sonnenkopf
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Klösterle/Sonnenkopf à altitude específica de 1650 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Klösterle/Sonnenkopf. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Kloesterle-Sonnenkopf.
Avaliações dos visitantes de Klösterle/Sonnenkopf
Geral 4.1 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota