



Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Segunda à tarde, mín -12°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Sexta à tarde, mín -10°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -4 | -7 | -6 | -3 | -5 | -6 | -4 | -8 | -7 | -4 | -6 | -5 | -2 | -5 | -4 | -1 | -2 | -5 | -3 | -8 |
-12 | -5 | -9 | -9 | -4 | -7 | -8 | -5 | -9 | -10 | -5 | -8 | -8 | -3 | -7 | -6 | -2 | -5 | -5 | -4 | -11 |
-16 | -8 | -14 | -14 | -10 | -12 | -11 | -8 | -12 | -14 | -9 | -8 | -8 | -5 | -11 | -11 | -6 | -10 | -10 | -9 | -15 |
86 | 87 | 89 | 83 | 89 | 89 | 86 | 79 | 88 | 90 | 86 | 80 | 82 | 87 | 76 | 84 | 80 | 82 | 94 | 71 | 80 |
400 | 1000 | 300 | 700 | 1350 | 700 | 1000 | 1350 | 400 | 750 | 1300 | 450 | 800 | 1400 | 600 | 900 | 1600 | 800 | 1050 | 1400 | 0 |
7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - |
- | 6:25 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kicking Horse:
Kicking Horse Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 217 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 217 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.9 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Kicking Horse
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kicking Horse à altitude específica de 1848 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kicking Horse. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Kicking Horse
Geral 3.6 baseado em 70 Votos e 64 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- PS de Canada escreve:
The pictures you post of KickingHorse Resort are not in the boundaries of KickingHorse Resort. So it is very misleading that this is the terrain you'll be skiing if you come to to KHMR. Not so. [note from the editor: please send further information to help@snow-forecast.com]
Avaliações dos visitantes de Kicking Horse
PS de Canada escreve:
The pictures you post of KickingHorse Resort are not in the boundaries of KickingHorse Resort. So it is very misleading that this is the terrain you'll be skiing if you come to to KHMR. Not so.
[note from the editor: please send further information to help@snow-forecast.com]
Leia 63 mais avaliações de Kicking Horse ou submeta a sua própria