


Chuva intensa (total 67.0mm), mais intensa durante Sábado de manhã. Muito leve (máx. 12°C na Sexta de manhã, mín 3°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (calmo na Qui à tarde, ventos frescos de Sudoeste no Domingo de manhã).
Chuva intensa (total 28.0mm), mais intensa durante Domingo à tarde. Muito leve (máx. 14°C na Terça à tarde, mín 4°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde, calmo na Seg à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Qui 22 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | chuva forte | chuva forte | chuva mod. | chuva forte | chuva forte | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 4 | 2 | 18 | 12 | 24 | 7 | 12 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 10 | 15 |
8 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 |
7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | -3 | -1 | -2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 |
41 | 71 | 60 | 74 | 77 | 90 | 89 | 96 | 93 | 94 | 96 | 77 | 52 | 59 | 41 | 46 | 56 | 43 | 40 | 35 | 24 |
2200 | 2300 | 2300 | 2500 | 2650 | 2850 | 2800 | 2500 | 1150 | 1300 | 1350 | 1600 | 1800 | 1900 | 2150 | 2400 | 2500 | 2350 | 2500 | 2800 | 3150 |
- | - | 5:18 | - | - | 5:18 | - | - | 5:16 | - | - | 5:15 | - | - | 5:13 | - | - | 5:11 | - | - | 5:11 |
6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour:
Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 23 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour à altitude específica de 665 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kawachisenjo Onsen Kanazawa Seymour. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.