



principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C no Sábado à tarde, mín -10°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Terça à tarde. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Segunda de manhã, mín -7°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudoeste no Sábado à noite, rajadas de Sudoeste na Seg à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve fraca | neve mod. | nevão | Neve fraca | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -9 | -10 | -10 |
-10 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -11 | -12 | -10 |
-18 | -12 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -11 | -10 | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -13 | -15 | -20 | -20 | -18 |
73 | 56 | 70 | 42 | 41 | 57 | 65 | 75 | 71 | 56 | 62 | 90 | 84 | 76 | 83 | 94 | 96 | 97 | 71 | 46 | 42 |
0 | 550 | 1150 | 1000 | 1050 | 1350 | 1300 | 1500 | 1650 | 1550 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | 1800 | 1650 | 1300 | 600 | 200 | 850 |
- | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - |
- | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kartalkaya:
Kartalkaya Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 34 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Kartalkaya
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kartalkaya à altitude específica de 2225 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kartalkaya. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Turkey.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Kartalkaya
Geral 3.3 baseado em 52 Votos e 39 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Koray de Turkey escreve:
Kartal otel was very nice. Everything is good, I go every year.
Avaliações dos visitantes de Kartalkaya
Koray de Turkey escreve:
Kartal otel was very nice. Everything is good, I go every year.
Leia 38 mais avaliações de Kartalkaya ou submeta a sua própria