


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 6.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Qui de manhã, mín -8°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 26.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Temperaturas amenas (máx. 8°C na Sexta de manhã, mín 3°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo |
3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
-3 | -4 | -7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
-4 | -7 | -8 | -3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
-10 | -11 | -11 | -3 | 0 | -2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
92 | 81 | 67 | 65 | 81 | 57 | 49 | 75 | 54 | 100 | 99 | 82 | 82 | 94 | 93 | 99 | 99 | 96 | 90 | 93 | 79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 350 | 1750 | 1700 | 1850 | 2050 | 1600 | 1350 | 1700 | 1600 | 1850 | 1350 | 1000 | 1000 | 1250 | 1600 | 1400 |
7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Karigahara:
26 km Ausente de Karigahara
15 minute atrásThere is heavy snow falling in Itoshiro Charot Town. de Itoshiro Charot Town
- 2 hour atrás
Heavy snow is falling at Karigahara. de Karigahara
16 km Ausente de Karigahara
3 hour atrásSnow falling heavily at Moriyama Kogen. de Moriyama Kogen
16 km Ausente de Karigahara
6 hour atrásHeavy snow is falling at Moriyama Kogen. de Moriyama Kogen
Karigahara Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 12 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Karigahara à altitude específica de 310 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Karigahara. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.