


principalmente seco. Muito Frio (máx. -22°C na Qui de manhã, mín -29°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Quarta à noite, Muito vento de Oeste-Sudoeste na Sex à noite).
Uma camada de neve fresca. Muito Frio (máx. -28°C no Sábado à noite, mín -31°C no Sábado à noite). principalmente Fortes rajadas.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Qua 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-25 | -22 | -22 | -23 | -25 | -25 | -26 | -29 | -27 | -28 | -30 | -30 | -29 | -29 | -29 | -30 | -29 | -29 | -29 | -30 | -30 |
-28 | -24 | -22 | -25 | -25 | -25 | -29 | -29 | -27 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -31 | -30 | -29 | -30 | -30 | -30 |
-45 | -42 | -40 | -47 | -47 | -47 | -54 | -53 | -49 | -48 | -45 | -45 | -46 | -48 | -49 | -49 | -50 | -50 | -51 | -50 | -50 |
13 | 29 | 83 | 72 | 62 | 41 | 94 | 94 | 90 | 99 | 94 | 88 | 23 | 24 | 78 | 83 | 27 | 58 | 80 | 53 | 85 |
1700 | 1900 | 2300 | 2400 | 2900 | 3150 | 2000 | 2450 | 2950 | 2200 | 2150 | 2200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1350 | 1600 | 1800 | 1250 | 1550 | 1700 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kang-Yaze:
Kang-Yaze Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kang-Yaze à altitude específica de 6400 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kang-Yaze. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of India.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.