


Chuva intensa (total 31.0mm), mais intensa durante Terça à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Terça de manhã, mín -1°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa no Sábado à tarde. Temperaturas amenas (máx. 9°C no Sábado de manhã, mín 1°C na Qui de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | chuva forte | chuva forte | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva mod. | neve fraca | nublado | nublado | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 11 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - |
8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 |
5 | 6 | 6 | 10 | 7 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 4 | 3 | 7 | 5 | -5 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 |
72 | 67 | 97 | 98 | 98 | 62 | 31 | 44 | 71 | 77 | 65 | 79 | 67 | 65 | 92 | 90 | 95 | 95 | 95 | 89 | 91 |
2000 | 2550 | 2350 | 2850 | 3150 | 800 | 1150 | 1650 | 800 | 1050 | 1700 | 1350 | 1650 | 2250 | 2150 | 2350 | 2300 | 1950 | 1100 | 1350 | 1000 |
6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - |
- | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:44 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Kamui Misaka:
Kamui Misaka Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kamui Misaka à altitude específica de 950 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kamui Misaka. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.