


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 7.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Qui de manhã, mín -9°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 28.0mm), mais intensa durante Sexta de manhã. Temperaturas amenas (máx. 7°C na Sexta de manhã, mín 2°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - |
-5 | -5 | -7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
-5 | -8 | -9 | -3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-12 | -14 | -14 | -3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
89 | 82 | 65 | 60 | 76 | 52 | 42 | 63 | 48 | 100 | 99 | 82 | 76 | 95 | 95 | 99 | 99 | 96 | 89 | 89 | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 650 | 1800 | 1750 | 1900 | 2100 | 1650 | 1450 | 1750 | 1600 | 1900 | 1450 | 1050 | 1000 | 1200 | 1550 | 1350 |
7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Kadohara:
49 km Ausente de Kadohara
12 minute atrásSnow falling heavily in Beruku Yogo. de Beruku Yogo
16 km Ausente de Kadohara
2 hour atrásThere is heavy snow falling in Itoshiro Charot Town. de Itoshiro Charot Town
36 km Ausente de Kadohara
4 hour atrásIt is snowing heavily in Hakusan Chugu Onsen. de Hakusan Chugu Onsen
8 km Ausente de Kadohara
7 hour atrásThere is heavy snow falling at Moriyama Kogen. de Moriyama Kogen
Kadohara Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 26 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kadohara à altitude específica de 510 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kadohara. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.