


principalmente seco. Temperaturas amenas (máx. 5°C na Terça de manhã, mín 1°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta à tarde, mín -1°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 15 | Segunda 16 | Terça 17 | Quarta 18 | Quinta 19 | Sexta 20 | Sábado 21 | Dom 22 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | neve mod. | neve fraca | neve mod. | Neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -2 | -4 | -1 |
-1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -6 | -5 | -6 | -8 | -5 |
70 | 69 | 75 | 71 | 76 | 74 | 79 | 76 | 77 | 76 | 61 | 66 | 74 | 73 | 75 | 75 | 98 | 97 | 97 | 91 | 95 |
2350 | 2400 | 3050 | 3300 | 3300 | 2500 | 2550 | 2300 | 2450 | 2400 | 2050 | 2200 | 2550 | 1900 | 2000 | 2550 | 1600 | 1350 | 1350 | 900 | 1350 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 8:02 | - | - | 8:02 |
4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - |


As tabelas acima dão a previsão do tempo para Jöchelspitze à altitude específica de 1500 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Jöchelspitze. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Joechelspitze.
Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Jöchelspitze:
18 km Ausente de Jöchelspitze
13 hour atrásMost lifts are open with great snow conditions. Clear blue skies, most lifts are open. de St. Anton
Jöchelspitze Condições de neve
Profundidade da neve no topo | – |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | – |
Profundidade da queda de neve fresca | 19 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 14 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês December teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Jöchelspitze à altitude específica de 1500 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Jöchelspitze. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Nome do resort é também escrito como Joechelspitze.
Avaliações dos visitantes de Jöchelspitze
Geral 2.9 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota