


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado à noite. Muito Frio (máx. -17°C no Sábado à noite, mín -22°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Muito Frio (máx. -17°C na Quarta à tarde, mín -24°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sáb 30 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve mod. | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-17 | -18 | -17 | -20 | -19 | -18 | -21 | -19 | -18 | -22 | -19 | -17 | -21 | -19 | -18 | -22 | -20 | -19 | -21 | -17 | -15 |
-20 | -20 | -18 | -21 | -22 | -19 | -22 | -22 | -20 | -23 | -23 | -19 | -22 | -22 | -20 | -24 | -23 | -20 | -22 | -21 | -16 |
-31 | -28 | -26 | -31 | -32 | -30 | -33 | -33 | -32 | -36 | -35 | -30 | -33 | -33 | -31 | -35 | -32 | -30 | -32 | -33 | -26 |
97 | 53 | 56 | 57 | 52 | 84 | 49 | 51 | 62 | 36 | 42 | 58 | 42 | 68 | 84 | 60 | 41 | 46 | 39 | 49 | 50 |
1750 | 2050 | 2000 | 1300 | 1800 | 1850 | 1200 | 1900 | 1750 | 1050 | 1750 | 1800 | 1150 | 1850 | 1800 | 1050 | 1600 | 1500 | 800 | 1550 | 1700 |
- | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - |
- | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Jildo ski depot:
Jildo ski depot Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 14 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.7 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Jildo ski depot à altitude específica de 4750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Jildo ski depot. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of India.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Jildo ski depot
Geral 1.0 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota