


principalmente seco. quente (máx. 23°C na Quarta à tarde, mín 1°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nor-Noroeste na Segunda à tarde, vento fraco de Su-Sudeste na Terça à noite).
chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa na Qui à noite. Muito leve (máx. 15°C na Qui à tarde, mín 2°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Nor-Nordeste no Sáb de manhã).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Seg 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Seg 26 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | nublado | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7 | 9 | 13 | 11 | 19 | 23 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 12 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 16 |
11 | 1 | 5 | 12 | 9 | 15 | 22 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 7 | 12 |
8 | -2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 22 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | -4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 |
47 | 31 | 16 | 17 | 25 | 30 | 28 | 18 | 29 | 69 | 91 | 88 | 69 | 27 | 21 | 22 | 37 | 29 | 23 | 32 | 17 |
1500 | 700 | 1300 | 1950 | 2400 | 2900 | 3050 | 3100 | 2500 | 2150 | 2000 | 2050 | 2150 | 1250 | 1000 | 1350 | 1050 | 1350 | 1800 | 1950 | 2100 |
- | - | 4:37 | - | - | 4:35 | - | - | 4:35 | - | - | 4:33 | - | - | 4:31 | - | - | 4:30 | - | - | 4:28 |
6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:27 | - | - | 6:29 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Jihua Ski Resort:
Jihua Ski Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Jihua Ski Resort à altitude específica de 359 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Jihua Ski Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of China.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.