


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Qui à tarde, mín -13°C no Sábado à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste na Qui à tarde, ventos fortes de Noroeste no Sáb de manhã).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C na Segunda de manhã, mín -10°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste no Domingo de manhã, vento fraco de Nor-Nordeste na Seg à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado | nublado | nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | -3 | -1 | -3 | -7 | -9 | -10 | -11 | -6 | -7 | -10 | -3 | -4 | -7 | -3 | -3 | -8 | -3 | -4 | -7 |
-5 | -4 | -4 | -2 | -7 | -11 | -10 | -11 | -13 | -10 | -9 | -10 | -6 | -7 | -8 | -6 | -7 | -10 | -6 | -7 | -8 |
-13 | -11 | -11 | -8 | -15 | -22 | -20 | -22 | -24 | -20 | -17 | -17 | -12 | -12 | -12 | -11 | -13 | -17 | -10 | -10 | -8 |
84 | 78 | 90 | 81 | 72 | 81 | 76 | 62 | 67 | 51 | 50 | 58 | 43 | 48 | 59 | 55 | 54 | 67 | 55 | 52 | 67 |
0 | 300 | 50 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Hunter Mountain:
7 km Ausente de Hunter Mountain
6 hour atrásThere is heavy snow falling in Ski Windham. de Ski Windham
7 km Ausente de Hunter Mountain
22 hour atrásHeavy snow is falling at Ski Windham. de Ski Windham
7 km Ausente de Hunter Mountain
24 hour atrásHeavy snow is falling in Ski Windham. de Ski Windham
Hunter Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 91 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 61 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Hunter Mountain
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hunter Mountain à altitude específica de 488 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hunter Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.