


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 11°C na Sexta à tarde, mín -2°C na Quarta à tarde). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Qui à tarde, vento fraco de Oeste no Sáb de manhã).
chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 12°C na Terça de manhã, mín -1°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste no Domingo à tarde, calmo na Seg à tarde).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Qua 28 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva mod. | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 12 | 18 | 15 | 19 |
-2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | -1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 16 | 14 | 15 |
-8 | -8 | -7 | -5 | -5 | -1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | -4 | -4 | -5 | -4 | 7 | 5 | 6 | 15 | 13 | 14 |
52 | 71 | 67 | 56 | 61 | 55 | 54 | 76 | 72 | 84 | 99 | 90 | 62 | 70 | 37 | 31 | 51 | 54 | 60 | 79 | 66 |
200 | 100 | 300 | 550 | 450 | 1550 | 1650 | 1500 | 1350 | 1500 | 1500 | 750 | 800 | 350 | 1750 | 2550 | 3100 | 3800 | 3900 | 3800 | 3750 |
- | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 |
8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Horseshoe Resort:
Horseshoe Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 29 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Horseshoe Resort à altitude específica de 359 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Horseshoe Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Canada.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.