


Queda de neve moderada, mais intensa na Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C no Sábado à tarde, mín -3°C na Quarta à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste na Qui à tarde, calmo na Sex de manhã).
Chuva fraca (total 3.0mm), caindo principalmente na Segunda à tarde. Temperaturas amenas (máx. 6°C na Segunda à tarde, mín 1°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, rajadas de Sudoeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | Neve fraca | Neve fraca | aguaceiros | Neve fraca | nublado | neve fraca |
6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | -3 | -5 | -3 |
-3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | -6 | -6 | -3 |
-8 | -9 | -10 | -8 | 1 | 1 | -4 | -4 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -12 | -11 | -8 |
98 | 92 | 72 | 49 | 46 | 45 | 62 | 59 | 51 | 53 | 47 | 49 | 43 | 64 | 51 | 76 | 70 | 44 | 41 | 50 | 54 |
2500 | 2100 | 2400 | 2500 | 2950 | 3100 | 2800 | 2850 | 3150 | 3200 | 3150 | 3300 | 3450 | 3000 | 3350 | 3100 | 2850 | 2800 | 1850 | 1950 | 2200 |
- | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - |
- | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hesperus:
Hesperus Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 28 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 18 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 0 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hesperus à altitude específica de 2600 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hesperus. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.