


Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente no Sábado à tarde. Temperaturas amenas (máx. 8°C na Sexta de manhã, mín 1°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Noroeste na Sexta de noite, vento fraco de Oeste-Noroeste no Sáb à tarde).
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Segunda de manhã, mín -3°C na Terça à tarde). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Segunda à tarde, calmo na Terça à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Quarta 28 | Qui 29 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | neve fraca | neve fraca | neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 |
5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -6 | -6 | -3 | -4 | -1 | -2 | 2 | 0 |
61 | 55 | 81 | 70 | 71 | 60 | 79 | 54 | 54 | 56 | 43 | 48 | 82 | 98 | 93 | 79 | 70 | 48 | 42 | 50 | 60 |
2850 | 3050 | 2800 | 3000 | 2350 | 2300 | 1950 | 2150 | 2350 | 2150 | 2100 | 2200 | 1650 | 1150 | 1150 | 1050 | 1550 | 2300 | 2100 | 2050 | 2550 |
- | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 5:45 | - | - | 5:43 | - | - | 5:42 | - | - | 5:40 | - | - | 5:38 | - | - | 5:37 | - | - | 5:36 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Hanmer Springs Ski Area:
Hanmer Springs Ski Area Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Hanmer Springs Ski Area
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Hanmer Springs Ski Area à altitude específica de 1434 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Hanmer Springs Ski Area. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of New Zealand.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Hanmer Springs Ski Area
Geral 2.8 baseado em 3 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Richie de New Zealand escreve:
This place is pure magic. Low key, primo terrain and good old fashioned tow sheds with tractors driving the lifts. Get here now.
Avaliações dos visitantes de Hanmer Springs Ski Area
Richie de New Zealand escreve:
This place is pure magic. Low key, primo terrain and good old fashioned tow sheds with tractors driving the lifts. Get here now.
Leia 1 mais avaliações de Hanmer Springs Ski Area ou submeta a sua própria