


Chuva fraca (total 6.0mm), caindo principalmente na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C na Qui à noite, mín -1°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (calmo na Terça à noite, ventos fortes de Sudoeste na Quinta à noite).
chuva mod. (total 11.0mm), mais intensa no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta de manhã, mín 0°C no Domingo à tarde). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste na Sexta de manhã, calmo no Domingo à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | chuva mod. | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
-8 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | -3 | -5 | -4 | 0 | -3 | -5 |
14 | 27 | 20 | 13 | 47 | 26 | 85 | 93 | 97 | 97 | 87 | 87 | 91 | 98 | 99 | 95 | 88 | 38 | 34 | 64 | 92 |
1150 | 1600 | 1950 | 2150 | 2150 | 2400 | 2300 | 2400 | 2650 | 2850 | 3050 | 2850 | 3000 | 2650 | 2450 | 2050 | 1450 | 2000 | 1900 | 1950 | 2250 |
7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Gokase Highland:
Gokase Highland Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Gokase Highland à altitude específica de 1515 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Gokase Highland. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.