


chuva mod. (total 18.0mm), heaviest na Sexta de noite dando lugar a uma queda de neve moderada, mais intensa na Segunda à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Sexta de noite, mín -6°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda acentuada de neve, mais intensa durante Segunda à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta à noite, mín -9°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Noroeste na Seg à noite, calmo na Quinta à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 16 | Domingo 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sex 22 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva forte | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | 0 | -2 | -8 | -8 | -6 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 |
0 | 2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -4 | -1 | -9 | -9 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 | 1 | -1 | -3 | 0 | 1 |
-4 | -2 | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | -7 | -6 | -19 | -19 | -18 | -15 | -8 | -7 | -7 | -3 | -1 | -6 | -2 | -1 |
64 | 80 | 76 | 88 | 87 | 88 | 79 | 66 | 98 | 79 | 85 | 81 | 89 | 92 | 82 | 93 | 82 | 78 | 76 | 82 | 97 |
1450 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 350 | 0 | 0 | 600 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Gojome Koiji:
Gojome Koiji Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Gojome Koiji à altitude específica de 160 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Gojome Koiji. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.