



Chuva fraca (total 8.0mm), caindo principalmente na Qui à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 10°C no Sábado à tarde, mín 0°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco.
Suave com chuva moderada (total 18.0mm) na Terça à noite, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente na Quarta de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 9°C no Domingo à tarde, mín 0°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Terça 27 | Quarta 28 | Qui 29 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuva mod. | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | -1 | 1 |
89 | 73 | 66 | 40 | 67 | 47 | 42 | 71 | 68 | 51 | 71 | 76 | 74 | 78 | 86 | 99 | 99 | 100 | 99 | 97 | 81 |
1900 | 1450 | 1700 | 2250 | 2100 | 2350 | 2600 | 2250 | 2150 | 2450 | 2300 | 2300 | 2350 | 2450 | 2150 | 2150 | 1700 | 1300 | 1350 | 1300 | 1700 |
- | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 |
8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Going:
42 km Ausente de Going
50 minute atrásRain reported from Schmittenhoehe (automatic) at 1956 metres elevation 7 kms NW of Kaprun but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Kaprun
35 km Ausente de Going
3 hour atrásLight rain showers reported from Krimml at 1000 metres elevation one km N of Krimml but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Krimml
42 km Ausente de Going
5 hour atrásRain reported from Rauris at 917 metres elevation 6 kms ESE of Kaprun but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Kaprun
Going Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Going
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Going à altitude específica de 1288 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Going. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.