



principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Terça de manhã, mín -1°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C na Quarta de manhã, mín -9°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | Neve fraca | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -8 |
0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -4 | -6 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -8 |
-2 | 0 | -3 | -2 | -4 | -5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -7 | -10 | -11 | -11 | -13 | -8 | -7 | -8 |
33 | 46 | 18 | 19 | 36 | 12 | 16 | 35 | 12 | 14 | 25 | 13 | 35 | 52 | 92 | 94 | 95 | 92 | 49 | 45 | 42 |
2400 | 2600 | 1850 | 2450 | 2550 | 1900 | 2550 | 2600 | 2350 | 2500 | 2550 | 2100 | 2100 | 2000 | 1450 | 1450 | 1450 | 950 | 900 | 1300 | 850 |
7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:12 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Gaschurn:
28 km Ausente de Gaschurn
4 hour atrásSpring conditions on piste. Lovely spring weather, perfect ski day. de St. Anton
48 km Ausente de Gaschurn
9 hour atrásRain reported from Landeck at 785 metres elevation only 2 kms NW of Landeck-Zams-Fliess but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Landeck-Zams-Fliess
Gaschurn Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 10 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 17 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.9 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.6 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Gaschurn à altitude específica de 2298 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Gaschurn. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Austria.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.