


Queda acentuada de neve, mais intensa durante Segunda à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta de manhã, mín -10°C na Terça à tarde). Ventos diminuem (rajadas de Oeste na Seg à noite, calmo na Quarta de manhã).
chuva mod. (total 12.0mm), mais intensa no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 7°C no Sábado de manhã, mín 0°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 17 | Segunda 18 | Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Dom 24 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | nevão | Neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | aguaceiros | chuva mod. | chuva forte | chuva forte | chuva fraca |
3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 9 | 16 | 27 | 5 |
-1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -7 | -8 | -6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 |
-2 | -6 | -4 | -4 | -6 | -7 | -10 | -10 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
-7 | -12 | -8 | -9 | -17 | -16 | -18 | -17 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 |
97 | 95 | 90 | 93 | 95 | 89 | 84 | 51 | 44 | 65 | 36 | 38 | 63 | 98 | 85 | 86 | 71 | 99 | 99 | 100 | 100 |
650 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1050 | 1400 | 1550 | 1550 | 1500 | 1850 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | 1850 |
- | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 |
5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Fukui Izumi:
8 km Ausente de Fukui Izumi
3 hour atrásIt is snowing heavily at Itoshiro Charot Town. de Itoshiro Charot Town
22 km Ausente de Fukui Izumi
4 hour atrásThere is heavy snow falling at Karigahara. de Karigahara
Fukui Izumi Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
1.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Fukui Izumi à altitude específica de 750 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Fukui Izumi. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.