


chuva mod. (total 10.0mm), mais intensa no Sábado à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C no Sábado de manhã, mín 0°C na Qui à tarde). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Quarta de manhã, mín -1°C no Domingo à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Qui 11 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | chuva fraca | chuva fraca | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
-2 | -3 | -1 | -1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -4 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 |
86 | 94 | 94 | 89 | 96 | 93 | 87 | 94 | 96 | 96 | 96 | 87 | 83 | 92 | 92 | 83 | 95 | 59 | 43 | 70 | 45 |
1500 | 1450 | 1500 | 1900 | 2250 | 2750 | 2600 | 1950 | 1450 | 1250 | 1150 | 1300 | 1600 | 1250 | 1250 | 1700 | 1500 | 1600 | 1950 | 1650 | 2050 |
- | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 |
5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:46 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Fujiten Snow Resort:
Fujiten Snow Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Fujiten Snow Resort à altitude específica de 1380 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Fujiten Snow Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.