



principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Quarta à tarde, mín -5°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Alguns chuviscos, mais intensos durante Quarta à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 5°C na Quarta à noite, mín -5°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Segunda 12 | Terça 13 | Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Dom 18 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | aguaceiros | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 0 |
-5 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | -5 | -4 | -2 | -5 | -5 | -1 |
-10 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | -3 | -5 | -4 | -12 | -10 | -7 | -10 | -10 | -4 |
63 | 31 | 31 | 34 | 24 | 46 | 67 | 65 | 74 | 83 | 71 | 79 | 65 | 46 | 52 | 67 | 67 | 63 | 72 | 63 | 65 |
700 | 1450 | 2400 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2700 | 2650 | 2550 | 2550 | 2000 | 1800 | 1950 | 950 | 1200 | 1650 | 850 | 1450 | 1900 |
- | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - |
- | - | 8:59 | - | - | 9:00 | - | - | 9:01 | - | - | 9:02 | - | - | 9:04 | - | - | 9:05 | - | - | 9:06 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Fuentes de Invierno:
3 km Ausente de Fuentes de Invierno
38 hour atrásFor San-Isidro: Light winds here. Feeling cold here today. No fresh snow. Some lifts are open. No pistes are open. No snow off-piste. de San-Isidro
Fuentes de Invierno Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 11 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Fuentes de Invierno
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Fuentes de Invierno à altitude específica de 1951 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Fuentes de Invierno. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Spain.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Fuentes de Invierno
Geral 3.4 baseado em 20 Votos e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- snowmieres de Spain escreve:
Fuentes es con mucho la estación mas alpina del norte de España y las pocas pistas que tiene lo suple con el mejor fuera pista controlado imaginable. Siempre Fuentes
Avaliações dos visitantes de Fuentes de Invierno
snowmieres de Spain escreve:
Fuentes es con mucho la estación mas alpina del norte de España y las pocas pistas que tiene lo suple con el mejor fuera pista controlado imaginable. Siempre Fuentes
Leia 2 mais avaliações de Fuentes de Invierno ou submeta a sua própria