


Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Domingo à tarde, mín -2°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à tarde, mín -8°C na Qui à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | neve fraca | neve fraca | neve fraca | nublado | nublado | neve fraca | nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | nublado | neve fraca | Neve fraca | neve fraca |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -3 |
2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -4 |
0 | -6 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -11 | -6 | -12 | -13 | -12 | -12 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 |
40 | 50 | 98 | 99 | 97 | 95 | 98 | 98 | 99 | 73 | 93 | 54 | 76 | 65 | 79 | 71 | 85 | 93 | 96 | 98 | 88 |
1900 | 1100 | 1050 | 1200 | 1050 | 1250 | 1150 | 900 | 850 | 900 | 450 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 |
- | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 |
5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Fonna Glacier:
Fonna Glacier Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 23 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.6 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
3.8 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Fonna Glacier
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Fonna Glacier à altitude específica de 1124 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Fonna Glacier. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Norway.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.