


Chuva intensa (total 35.0mm), mais intensa durante Sábado à noite. Muito leve (máx. 12°C na Sexta à tarde, mín 5°C no Domingo de manhã). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 22.0mm), mais intensa durante Domingo à noite. Muito leve (máx. 14°C na Terça de manhã, mín 4°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo no Domingo à tarde, ventos fortes de Oeste-Noroeste no Domingo à noite).
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Terça 20 | Quarta 21 | Qui 22 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | chuva forte | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 7 | 22 | 3 | 3 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 14 | 14 | 9 | 14 | 11 | 7 | 15 |
7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 11 | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 |
6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 12 | 6 | 4 | 13 |
45 | 65 | 64 | 60 | 81 | 77 | 89 | 94 | 95 | 77 | 92 | 91 | 59 | 60 | 34 | 39 | 72 | 47 | 66 | 41 | 25 |
1700 | 2050 | 2000 | 2400 | 2450 | 2450 | 2900 | 2700 | 1300 | 1550 | 1200 | 1450 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | 2150 | 2100 | 2350 | 2600 |
- | - | 5:09 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:05 | - | - | 5:03 | - | - | 5:03 | - | - | 5:01 |
6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de First Ishiuchi:
First Ishiuchi Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para First Ishiuchi à altitude específica de 570 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de First Ishiuchi. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de First Ishiuchi
- Hiro de Japan escreve:
Out of business.
Avaliações dos visitantes de First Ishiuchi
Hiro de Japan escreve:
Out of business.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de First Ishiuchi