


principalmente seco. Muito Frio (máx. -25°C na Terça à noite, mín -34°C na Qui de manhã). Ventos diminuem (Muito vento de Oeste-Noroeste na Seg à noite, ventos fortes de Oeste na Quarta à noite).
principalmente seco. Muito Frio (máx. -29°C na Sexta de manhã, mín -34°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (ventos moderados de Oeste-Sudoeste no Sábado de manhã, Muito vento de Oeste no Domingo de manhã).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Seg 25 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-26 | -26 | -27 | -25 | -28 | -28 | -31 | -33 | -31 | -30 | -29 | -30 | -29 | -29 | -31 | -31 | -31 | -31 | -30 | -33 | -33 |
-28 | -27 | -28 | -27 | -28 | -28 | -32 | -34 | -32 | -31 | -30 | -30 | -29 | -30 | -32 | -32 | -34 | -33 | -33 | -35 | -35 |
-54 | -50 | -52 | -52 | -49 | -49 | -52 | -58 | -59 | -57 | -52 | -49 | -51 | -54 | -58 | -59 | -61 | -60 | -62 | -63 | -62 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 30 | 17 | 27 | 29 | 18 | 43 | 43 | 36 | 39 | 57 | 5 | 0 |
3750 | 4150 | 4100 | 3500 | 3600 | 3100 | 3100 | 3550 | 3600 | 4100 | 4650 | 4450 | 4450 | 4450 | 4050 | 3600 | 4100 | 3700 | 3400 | 3750 | 3250 |
- | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - |
- | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Mount Everest:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
5.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Mount Everest
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Mount Everest à altitude específica de 8849 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Mount Everest. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Nepal.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Mount Everest
Geral 3.1 baseado em 3 Votos e 4 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Himalayan Heliski Guides de Nepal escreve:
Himalayan Heliski Guides celebrates its 9th heliski season. Join us for some of the worlds most exclusive and unique heliski experience in the Annapurna and Everest regions of Nepal. For further information: info@heliskinepal
Avaliações dos visitantes de Mount Everest
Himalayan Heliski Guides de Nepal escreve:
Himalayan Heliski Guides celebrates its 9th heliski season. Join us for some of the worlds most exclusive and unique heliski experience in the Annapurna and Everest regions of Nepal. For further information: info@heliskinepal
Leia 3 mais avaliações de Mount Everest ou submeta a sua própria