


Uma camada de neve fresca. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Sexta à tarde, mín -10°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Segunda à tarde, mín -8°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 14 | Quinta 15 | Sexta 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | Segunda 19 | Ter 20 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -5 | -7 | -6 | -4 | -6 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 |
-10 | -9 | -5 | -10 | -9 | -5 | -10 | -8 | -2 | -8 | -6 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -3 | -1 | -3 | -2 | 0 |
-10 | -9 | -7 | -10 | -9 | -7 | -13 | -11 | -2 | -8 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -2 |
79 | 60 | 76 | 92 | 74 | 74 | 86 | 68 | 82 | 86 | 77 | 80 | 92 | 94 | 96 | 96 | 80 | 88 | 93 | 83 | 79 |
0 | 850 | 1200 | 0 | 900 | 1200 | 400 | 1300 | 1600 | 550 | 1350 | 1500 | 1150 | 1350 | 1450 | 1200 | 1450 | 1700 | 1400 | 1700 | 1950 |
- | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - |
- | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Elm im Sernftal:
36 km Ausente de Elm im Sernftal
10 hour atrásLight rain reported from Pusserein wx at 947 metres elevation 6 kms ENE of Grüsch - Danusa but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Grüsch - Danusa
48 km Ausente de Elm im Sernftal
16 hour atrásRain reported from Brand at 1032 metres elevation one km S of Brandnertal (Brand und Bürserberg) but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Brandnertal (Brand und Bürserberg)
Elm im Sernftal Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 210 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 20 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês April teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Elm im Sernftal à altitude específica de 1800 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Elm im Sernftal. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Elm im Sernftal
Geral 4.4 baseado em 1 Voto e 4 avaliações
- Garantia de neve
- Fora de pista
- Vota
- Soy amdes de Switzerland escreve:
Arrogant teuer.
Avaliações dos visitantes de Elm im Sernftal
Soy amdes de Switzerland escreve:
Arrogant teuer.
Leia 3 mais avaliações de Elm im Sernftal ou submeta a sua própria