


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Sexta de manhã, mín -9°C na Sexta de noite). Ventos aumentam (calmo na Quarta à tarde, Fortes rajadas de Su-Sudoeste na Sex à noite).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo na Terça de manhã. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C no Domingo de manhã, mín -13°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste no Sábado à tarde, rajadas de Oeste-Sudoeste na Seg à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | Neve fraca | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | nevão | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -3 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 |
-2 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -9 | -9 | -7 | -4 | -2 | -2 | -7 | -7 | -10 | -13 | -11 | -11 | -10 | -10 |
-6 | -10 | -8 | -9 | -7 | -8 | -12 | -19 | -18 | -11 | -10 | -8 | -8 | -15 | -15 | -23 | -27 | -22 | -20 | -20 | -18 |
44 | 36 | 32 | 47 | 34 | 29 | 59 | 87 | 82 | 61 | 26 | 21 | 42 | 41 | 94 | 91 | 84 | 95 | 90 | 95 | 92 |
2500 | 2150 | 2450 | 2550 | 2550 | 2700 | 2500 | 1950 | 1550 | 1800 | 1550 | 2250 | 2450 | 1650 | 1650 | 1450 | 800 | 1100 | 1200 | 1050 | 1300 |
- | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 |
5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Diamond Peak:
Diamond Peak Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 175 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 139 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.5 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Diamond Peak à altitude específica de 2602 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Diamond Peak. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Diamond Peak
- Powderhound de United States escreve:
Beautiful lakeview scenery, varied terrain for all levels, keeps powder snow on the ungroomed runs (knee deep for two days last week), very friendly and family oriented.
Avaliações dos visitantes de Diamond Peak
Powderhound de United States escreve:
Beautiful lakeview scenery, varied terrain for all levels, keeps powder snow on the ungroomed runs (knee deep for two days last week), very friendly and family oriented.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Diamond Peak