


Alguns chuviscos, mais intensos durante Quinta à tarde. Muito leve (máx. 10°C no Sábado de manhã, mín 2°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Qui à tarde, ventos fortes de Sudoeste no Sáb à tarde).
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Segunda à tarde, mín -1°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (rajadas de Oeste-Sudoeste no Sábado à noite, vento fraco de Sudoeste no Domingo à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | parcial/ nublado | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | -1 | -9 | -7 |
2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | -11 | -12 | -7 |
0 | 1 | 5 | -1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | -9 | -9 | -4 | -5 | -1 | 3 | 0 | -2 | -3 | -22 | -22 | -14 |
36 | 48 | 68 | 49 | 37 | 42 | 29 | 21 | 27 | 46 | 58 | 47 | 52 | 49 | 50 | 36 | 45 | 43 | 88 | 56 | 55 |
2700 | 2850 | 2700 | 2550 | 2850 | 3150 | 3300 | 3700 | 3600 | 2750 | 2100 | 2250 | 2250 | 2800 | 3000 | 3200 | 2550 | 2400 | 500 | 650 | 950 |
- | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - |
- | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Deer Mountain:
Deer Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 13 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.7 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Deer Mountain à altitude específica de 2028 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Deer Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.