



Queda de neve moderada, mais intensa na Terça à tarde. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Qui de manhã, mín -20°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Nordeste na Terça de manhã, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite).
Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta à tarde. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -6°C na Sexta de manhã, mín -17°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado |
- | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-16 | -17 | -19 | -17 | -16 | -8 | -6 | -6 | -8 | -6 | -8 | -12 | -16 | -16 | -13 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 | -3 |
-16 | -20 | -20 | -19 | -16 | -14 | -7 | -8 | -8 | -7 | -10 | -16 | -17 | -17 | -16 | -11 | -10 | -10 | -8 | -5 | -4 |
-20 | -34 | -33 | -31 | -28 | -23 | -16 | -16 | -15 | -13 | -18 | -26 | -26 | -25 | -24 | -16 | -14 | -15 | -14 | -11 | -10 |
93 | 97 | 99 | 97 | 96 | 91 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 69 | 34 | 50 | 46 | 72 | 53 | 36 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:21 | - | - | 4:22 | - | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:28 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Kurodake:
49 km Ausente de Kurodake
1 hour atrásFreezing rain reported from Asahikawa at 116 metres elevation only 4 kms E of Santa Present Park but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Santa Present Park
49 km Ausente de Kurodake
2 hour atrásContinuous light snow reported from Asahikawa at 116 metres elevation only 4 kms E of Santa Present Park Ski Resort de Santa Present Park
Kurodake Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 16 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
3.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Kurodake
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Kurodake à altitude específica de 1110 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Kurodake. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.