


Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 9.0mm) na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Qui à tarde, mín -7°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Noroeste na Terça à noite, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite).
Suave com chuva moderada (total 10.0mm) na Sexta de manhã, ficando mais frio com uma leve camada de neve, caida principalmente no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 6°C na Sexta de manhã, mín -1°C no Domingo à noite). principalmente ventos frescos.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Terça 19 | Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva mod. | chuva fraca | aguaceiros | aguaceiros | chuva fraca | chuva fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
-7 | -7 | -5 | -2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 4 |
-14 | -13 | -11 | -5 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -7 | -3 | 1 | 1 |
94 | 87 | 61 | 49 | 45 | 36 | 34 | 50 | 92 | 97 | 90 | 83 | 93 | 89 | 94 | 97 | 93 | 90 | 49 | 41 | 49 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1850 | 1950 | 2000 | 2300 | 2050 | 1400 | 1700 | 1300 | 1300 | 1150 | 950 | 1000 | 850 | 1350 | 1750 | 2050 |
7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Daisen Uenohara:
41 km Ausente de Daisen Uenohara
3 hour atrásHeavy snow is falling at Onbara Kogen. de Onbara Kogen
1 km Ausente de Daisen Uenohara
4 hour atrásLight rain reported from Daisen at 875 metres elevation S of Daisen Kokusai but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Daisen Kokusai
1 km Ausente de Daisen Uenohara
19 hour atrásLight snow reported from Daisen at 875 metres elevation S of Daisen Kokusai Ski Resort de Daisen Kokusai
Daisen Uenohara Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Daisen Uenohara à altitude específica de 930 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Daisen Uenohara. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.