


principalmente seco. Temperaturas amenas (máx. 8°C na Qui de manhã, mín 1°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
chuva mod. (total 15.0mm), mais intensa na Sexta à tarde. Temperaturas amenas (máx. 9°C na Segunda de manhã, mín 3°C na Sexta à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Ter 9 | Quarta 10 | Quinta 11 | Sexta 12 | Sábado 13 | Domingo 14 | Segunda 15 | Ter 16 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | nublado | chuva fraca | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 |
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 |
1 | -4 | -3 | -3 | -1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 |
60 | 46 | 80 | 35 | 26 | 15 | 27 | 22 | 29 | 57 | 97 | 96 | 90 | 92 | 89 | 83 | 46 | 31 | 52 | 30 | 46 |
2000 | 1900 | 1300 | 1450 | 2150 | 2350 | 2300 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2200 | 2050 | 2000 | 2500 | 3250 | 3400 | 3600 | 3150 |
- | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 |
6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Daisen Kagamiganaru:
Daisen Kagamiganaru Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 11 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 2 do mês March teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Daisen Kagamiganaru à altitude específica de 1042 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Daisen Kagamiganaru. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.