



Uma camada de neve fresca. Temperaturas serão bem abaixo de zero (máx. -7°C na Segunda à tarde, mín -22°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Sábado à tarde, calmo na Seg de manhã).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -5°C na Terça à tarde, mín -11°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve fraca | Neve fraca | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-16 | -16 | -20 | -17 | -15 | -16 | -9 | -7 | -9 | -7 | -5 | -7 | -7 | -5 | -8 | -7 | -6 | -9 | -5 | -4 | -5 |
-16 | -17 | -22 | -21 | -15 | -18 | -13 | -7 | -11 | -10 | -6 | -10 | -10 | -6 | -11 | -11 | -7 | -9 | -8 | -4 | -7 |
-27 | -30 | -32 | -25 | -24 | -27 | -18 | -7 | -15 | -14 | -10 | -14 | -14 | -12 | -17 | -19 | -13 | -15 | -12 | -4 | -12 |
58 | 64 | 66 | 45 | 57 | 32 | 50 | 68 | 39 | 44 | 53 | 40 | 51 | 58 | 81 | 59 | 62 | 57 | 41 | 43 | 36 |
1100 | 1000 | 0 | 1000 | 1300 | 750 | 2150 | 2450 | 1800 | 2500 | 2750 | 2100 | 2600 | 2850 | 2000 | 2600 | 2650 | 2000 | 2750 | 3050 | 2500 |
6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Crested Butte:
Crested Butte Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 130 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 130 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 3 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.8 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
2.7 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Crested Butte
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Crested Butte à altitude específica de 3618 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Crested Butte. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Crested Butte
Geral 4.5 baseado em 2 Votos e 2 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Daily de United States escreve:
The locals say that Crested Butte is a drinking town with a ski problem. The town has a chill party vibe and full of genuinly kind, cool, and fun people. The mountain is great for those who love tree skiing and all things extreme. The cheap lift tickets and awesome back country make this out of the way resort totally worth the while.
Avaliações dos visitantes de Crested Butte
Daily de United States escreve:
The locals say that Crested Butte is a drinking town with a ski problem. The town has a chill party vibe and full of genuinly kind, cool, and fun people. The mountain is great for those who love tree skiing and all things extreme. The cheap lift tickets and awesome back country make this out of the way resort totally worth the while.
Leia 1 mais avaliações de Crested Butte ou submeta a sua própria