


chuva mod. (total 10.0mm) mais intensa na Qui à noite, ficando depois mais frio com ligeira queda de neve na Qui à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C na Quarta à tarde, mín -6°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 27.0mm), mais intensa durante Sábado à noite. Mais tarde ficando mais frio com ligeira queda de neve no Sábado à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 8°C no Sábado à tarde, mín 0°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 21 | Quinta 22 | Sexta 23 | Sábado 24 | Domingo 25 | Segunda 26 | Ter 27 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | chuva fraca | Neve fraca | chuva fraca | chuva fraca | aguaceiros | nublado | chuva fraca | neve fraca | chuva fraca | chuva mod. | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | neve fraca | parcial/ nublado | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 |
-1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
-6 | 0 | 7 | -3 | 2 | 7 | -2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 5 |
-6 | 0 | 7 | -5 | 2 | 6 | -2 | 2 | 6 | -1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -3 | -2 | 3 |
90 | 70 | 48 | 90 | 71 | 64 | 96 | 90 | 64 | 90 | 74 | 70 | 98 | 89 | 94 | 99 | 93 | 76 | 97 | 86 | 66 |
900 | 1550 | 2400 | 1300 | 1950 | 2450 | 1900 | 1800 | 2450 | 2100 | 2450 | 2550 | 2050 | 1900 | 2100 | 1900 | 1850 | 1900 | 1150 | 1650 | 2250 |
- | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - |
- | - | 8:31 | - | - | 8:32 | - | - | 8:34 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:39 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cottonwood Butte:
Cottonwood Butte Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 4 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês April teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.4 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cottonwood Butte à altitude específica de 1568 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cottonwood Butte. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.