



Ligeira queda de neve passando a chuva ligeira (total 2.0mm) na Sexta à tarde. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C no Sábado de manhã, mín -8°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 4°C na Terça de manhã, mín -5°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qua 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | Sábado 30 | Domingo 31 | Segunda 1 | Terça 2 | Qua 3 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | Neve fraca | parcial/ nublado | neve fraca | Neve fraca | nublado | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -5 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | -3 | 3 | 1 | -2 | 3 | 2 | -3 | 3 | 2 | -1 | 4 | 3 | -2 | 2 |
-7 | -8 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -5 | 0 | -2 | -3 | 1 | -3 | -5 | -1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -4 | 0 |
-10 | -12 | -1 | -6 | -4 | 0 | -4 | -9 | -2 | -2 | -6 | -1 | -3 | -5 | -1 | -5 | -5 | 2 | -3 | -4 | 0 |
79 | 87 | 73 | 93 | 89 | 87 | 92 | 82 | 74 | 91 | 86 | 79 | 85 | 89 | 79 | 86 | 81 | 70 | 91 | 67 | 84 |
800 | 500 | 1300 | 1550 | 1400 | 1600 | 1650 | 1050 | 1300 | 1700 | 1150 | 1450 | 1650 | 950 | 1250 | 1800 | 1300 | 1800 | 2200 | 1400 | 1700 |
- | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 |
5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Cortina:
30 km Ausente de Cortina
16 hour atrásNo information received. Another glorious day. de Val Gardena
Cortina Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 46 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.5 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Cortina
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cortina à altitude específica de 1282 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cortina. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Cortina
Geral 3.6 baseado em 12 Votos e 6 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Martino de Italy escreve:
I have no idea why somebody writes that this winter was not a good one here in Cortina. We had the best winter in years with tons of powder! Today, March 29, I woke up with 30cm of new snow and there's more to come in the next days! Wooo.
Avaliações dos visitantes de Cortina
Martino de Italy escreve:
I have no idea why somebody writes that this winter was not a good one here in Cortina. We had the best winter in years with tons of powder! Today, March 29, I woke up with 30cm of new snow and there's more to come in the next days! Wooo.