


Chuva intensa (total 26.0mm), mais intensa durante Domingo à noite. Muito leve (máx. 16°C na Seg à noite, mín 2°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva intensa (total 20.0mm), mais intensa durante Terça à noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 16°C na Terça de manhã, mín -2°C na Qui à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça à noite, ventos fortes de Noroeste na Quarta à noite).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | Sexta 29 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | chuva fraca | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca | chuva mod. | parcial/ nublado | céu limpo | chuva mod. | chuva mod. | chuva fraca | chuva fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | - | - | 7 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
13 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 0 | 9 | 10 | 2 |
6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | -2 | 3 | 3 | 1 |
4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | -5 | -5 | -5 | -7 | 0 | 1 | 1 |
37 | 37 | 62 | 49 | 65 | 93 | 98 | 96 | 99 | 61 | 42 | 49 | 90 | 95 | 89 | 77 | 45 | 67 | 39 | 31 | 47 |
2350 | 2250 | 2200 | 2700 | 3050 | 3100 | 3550 | 3700 | 3550 | 3750 | 3500 | 3200 | 3300 | 3200 | 1250 | 800 | 1250 | 0 | 2400 | 2300 | 2700 |
7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - |
- | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cloudmont:
Cloudmont Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 0 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 0 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.1 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cloudmont à altitude específica de 460 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cloudmont. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.