


Uma ligeira cobertura de neve fresca na Sexta à tarde passando a chuviscos no Sábado de manhã. Condições de congelação e descongelação (máx. 2°C no Sábado de manhã, mín -3°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco.
principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta de manhã, mín -5°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Qui 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Quarta 10 | Qui 11 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nublado | nublado | nublado | neve fraca | neve fraca | chuva fraca | nublado | parcial/ nublado | nublado | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | nublado | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo |
- | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1 | -4 | -2 | -1 | -4 | -2 | -2 | -4 | 1 | 1 | -2 | 2 |
-2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | -3 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -1 | -3 | 0 |
-6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -1 | -5 | -7 | -5 | -9 | -12 | -10 | -7 | -10 | -9 | -7 | -11 | -7 | -1 | -6 | -4 |
63 | 71 | 73 | 97 | 97 | 83 | 68 | 64 | 57 | 60 | 69 | 47 | 31 | 56 | 58 | 69 | 63 | 28 | 23 | 63 | 36 |
1800 | 1500 | 1900 | 1750 | 2150 | 2400 | 2300 | 1150 | 1800 | 1800 | 1250 | 1250 | 1800 | 1050 | 1350 | 1750 | 1200 | 1700 | 2150 | 1400 | 2050 |
- | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 |
5:46 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Ciao Ontake Snow Resort:
32 km Ausente de Ciao Ontake Snow Resort
5 hour atrásRain and snow or hail reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin Ski Resort de Harayama Shimin
32 km Ausente de Ciao Ontake Snow Resort
7 hour atrásModerate to heavy freezing rain reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Harayama Shimin
Ciao Ontake Snow Resort Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 11 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 2 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
1.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
1.9 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Ciao Ontake Snow Resort à altitude específica de 2000 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Ciao Ontake Snow Resort. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Japan.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.