


Queda de neve moderada, mais intensa na Sexta de noite. Condições de congelação e descongelação (máx. 3°C na Sexta de manhã, mín -12°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Queda de neve moderada, mais intensa na Quarta à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -1°C na Quarta à tarde, mín -11°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | Quarta 27 | Quinta 28 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | Neve fraca | neve mod. | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve mod. | neve fraca | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -7 | -7 | -6 | -8 | -7 | -7 | -10 | -6 | -6 | -8 | -3 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | -5 | -5 | -6 | -10 | -9 | -9 | -12 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -6 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 |
-3 | -2 | -9 | -5 | -8 | -10 | -9 | -9 | -18 | -8 | -13 | -16 | -14 | -13 | -14 | -9 | -4 | -7 | -3 | -2 | -4 |
78 | 82 | 98 | 95 | 83 | 64 | 92 | 91 | 61 | 93 | 84 | 65 | 81 | 90 | 59 | 94 | 97 | 66 | 99 | 99 | 86 |
1600 | 1900 | 1250 | 600 | 900 | 150 | 0 | 400 | 0 | 100 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 450 | 1150 | 950 | 1450 | 1500 | 1400 |
7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - |


Radar de Neve
Submete um relatórioÚltimos relatórios de neve perto de Chur:
14 km Ausente de Chur
16 hour atrásFor Arosa: Very windy today. Cold. There are some open lifts. The pistes are icey so be careful. de Arosa
Chur Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 150 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 80 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 15 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês January teve uma média de:
0.2 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.2 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Chur à altitude específica de 1388 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Chur. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Switzerland.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.