


principalmente seco. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Terça à tarde, mín -2°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco.
Uma camada de neve fresca. Condições de congelação e descongelação (máx. 1°C na Quarta à tarde, mín -6°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Dom 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Dom 7 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | parcial/ nublado | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | Neve fraca | neve fraca | neve fraca | neve fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 |
-1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -7 | -8 | -7 |
-1 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -7 | -6 | -8 | -9 | -7 | -10 | -12 | -7 |
42 | 19 | 17 | 25 | 18 | 16 | 27 | 11 | 13 | 27 | 22 | 33 | 55 | 70 | 59 | 80 | 74 | 72 | 97 | 95 | 88 |
2300 | 1850 | 2250 | 2350 | 1850 | 2300 | 2500 | 2200 | 2450 | 2500 | 2100 | 2050 | 2000 | 1450 | 1800 | 1900 | 1250 | 1600 | 1500 | 950 | 1100 |
- | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 |
6:04 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Chiesa:
Chiesa Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 1 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.4 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.3 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.2 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Chiesa
Fotografias de Chiesa
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Chiesa à altitude específica de 2336 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Chiesa. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Chiesa
Geral 3.8 baseado em 1 Voto e 3 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- valodja de Czech Republic escreve:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))
Avaliações dos visitantes de Chiesa
valodja de Czech Republic escreve:
...good conditions from the very START of the season :-) (till the end :-))