


principalmente seco. Muito leve (máx. 19°C no Sábado de manhã, mín 11°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
Chuva fraca (total 4.0mm), caindo principalmente na Terça à noite. Muito leve (máx. 19°C na Qui à tarde, mín 11°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sábado 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | aguaceiros | aguaceiros | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | aguaceiros |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 14 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 13 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 12 |
16 | 19 | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 19 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 19 | 13 | 17 | 18 | 12 | 15 | 17 | 11 | 13 | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 19 | 13 | 14 | 15 | 11 |
11 | 18 | 16 | 10 | 17 | 23 | 30 | 30 | 48 | 52 | 52 | 60 | 58 | 53 | 58 | 49 | 44 | 49 | 53 | 54 | 65 |
4700 | 4550 | 4750 | 4700 | 4600 | 4650 | 4600 | 4600 | 4650 | 4550 | 4550 | 4600 | 4550 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 | 4950 | 4800 | 4650 | 4400 |
7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:17 | - | - | 8:16 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:13 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Chapa Verde:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Chapa Verde
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Chapa Verde à altitude específica de 2246 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Chapa Verde. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Chile.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Chapa Verde
Geral 3.1 baseado em 11 Votos e 5 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- pilar olavarria de Chile escreve:
Chapa verde es increible, sus pistas y fuera de pistas son buenisimas, hay poca gente y el ambiente es familiar, se puede subir en bus o comprar con anticipacion un pase de temporada para vehiculos particulares. Me encanta ir alla por la cercania y por que aprendi a skiar alli. La gente es amable y el ticket de andarivel es de un precio muy conveniente, sobretodo si eres socio. De todas maneras recomendable!! Pilar
Avaliações dos visitantes de Chapa Verde
pilar olavarria de Chile escreve:
Chapa verde es increible, sus pistas y fuera de pistas son buenisimas, hay poca gente y el ambiente es familiar, se puede subir en bus o comprar con anticipacion un pase de temporada para vehiculos particulares.
Me encanta ir alla por la cercania y por que aprendi a skiar alli. La gente es amable y el ticket de andarivel es de un precio muy conveniente, sobretodo si eres socio.
De todas maneras recomendable!!
Pilar
Leia 4 mais avaliações de Chapa Verde ou submeta a sua própria