


Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Terça de manhã, mín -7°C no Sábado à tarde). Ventos diminuem (ventos frescos de Este-Nordeste no Sábado à tarde, calmo no Domingo à noite).
principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -2°C na Terça à tarde, mín -6°C na Qui à tarde). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda 1 | Terça 2 | Quarta 3 | Quinta 4 | Sexta 5 | Sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neve fraca | neve mod. | Neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | Neve fraca | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo |
1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
-7 | -7 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
-15 | -13 | -8 | -3 | -4 | -3 | -5 | -7 | -3 | -2 | -5 | -2 | -5 | -6 | -7 | -10 | -10 | -9 | -12 | -10 | -8 |
93 | 97 | 41 | 35 | 27 | 29 | 33 | 18 | 19 | 27 | 28 | 50 | 61 | 66 | 62 | 90 | 38 | 33 | 63 | 38 | 36 |
2050 | 1800 | 1850 | 2200 | 1400 | 2050 | 2300 | 1400 | 2150 | 2500 | 2050 | 2450 | 2550 | 2000 | 2200 | 2200 | 1500 | 1850 | 2000 | 1400 | 1550 |
- | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 |
6:15 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cesana Torinese (Via Lattea):
Cesana Torinese (Via Lattea) Condições de neve
Profundidade da neve no topo | — |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | — |
Profundidade da queda de neve fresca | 7 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 13 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Histórico de Neve
Semana 4 do mês February teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
1.1 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.4 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Webcam de Cesana Torinese (Via Lattea)

Imagem mais recente da webcam de Cesana Torinese (Via Lattea)
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cesana Torinese (Via Lattea) à altitude específica de 2823 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cesana Torinese (Via Lattea). Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Italy.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Cesana Torinese (Via Lattea)
Geral 2.9 baseado em 1 Voto.
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota