



principalmente seco. quente (máx. 23°C na Sexta à tarde, mín 11°C na Sexta de manhã). Ventos aumentam (calmo na Qui à noite, ventos frescos de Oeste-Noroeste no Sáb à tarde).
Chuva fraca (total 4.0mm), caindo principalmente no Sábado à noite. Muito leve (máx. 17°C na Segunda à tarde, mín 7°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda de manhã, ventos fortes de Oeste na Terça à tarde).
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quinta 4 | Sexta 5 | Sábado 6 | Domingo 7 | Segunda 8 | Terça 9 | Qua 10 | ||||||||||||||
noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | aguaceiros | chuva fraca | aguaceiros | céu limpo | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado | chuva forte | chuva fraca | chuva fraca |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 2 |
16 | 17 | 22 | 21 | 17 | 23 | 17 | 17 | 18 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 17 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 |
13 | 13 | 20 | 12 | 11 | 23 | 13 | 13 | 16 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 |
13 | 13 | 20 | 11 | 10 | 23 | 12 | 12 | 14 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | -1 | -1 | -1 |
55 | 64 | 36 | 72 | 90 | 33 | 63 | 45 | 25 | 74 | 97 | 77 | 77 | 41 | 20 | 45 | 71 | 51 | 91 | 92 | 91 |
4050 | 4300 | 4400 | 4650 | 4700 | 4450 | 4350 | 4250 | 4000 | 3850 | 3250 | 3450 | 3650 | 3750 | 3750 | 3700 | 3350 | 2950 | 2400 | 2250 | 2250 |
- | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - |
- | - | 8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:20 | - | - | 8:19 | - | - | 8:16 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cerro Bayo:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 1 do mês March teve uma média de:
0.0 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.0 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
0.0 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
Fotografias de Cerro Bayo
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cerro Bayo à altitude específica de 1449 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cerro Bayo. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of Argentina.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Cerro Bayo
Geral 3.2 baseado em 45 Votos e 44 avaliações
- Garantia de neve
- Variedade de Pistas
- Vota
- Maria de Argentina escreve:
Olvide destacar y agradecer a este cerro la politica de inclusion social q tiene con todos los lugareños. Es un placet ver a los chicos de los colegios llegar y disfrutar como lo hacen. Felicitaciones, pueden estar muy orgullosos de su gestion. No conozco otro cerro q tenga tantos descuentos y atenciones para los miembros de la sociedad en la q estan.
Avaliações dos visitantes de Cerro Bayo
Maria de Argentina escreve:
Olvide destacar y agradecer a este cerro la politica de inclusion social q tiene con todos los lugareños. Es un placet ver a los chicos de los colegios llegar y disfrutar como lo hacen. Felicitaciones, pueden estar muy orgullosos de su gestion. No conozco otro cerro q tenga tantos descuentos y atenciones para los miembros de la sociedad en la q estan.
Leia 43 mais avaliações de Cerro Bayo ou submeta a sua própria