


principalmente seco. temperaturas serão abaixo de zero (máx. 0°C na Quarta à tarde, mín -14°C na Sexta de noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quarta à tarde, calmo na Sex à noite).
Uma ligeira cobertura de neve fresca, caíndo no Sábado à noite. temperaturas serão abaixo de zero (máx. -3°C no Domingo de manhã, mín -18°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco.
km/h |
---|
Resumo |
Mapa de neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Nível de congel. (m) |
Quarta 20 | Quinta 21 | Sexta 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda 25 | Terça 26 | ||||||||||||||
manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite | manhã | tarde | noite |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
parcial/ nublado | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | nublado | neve mod. | neve fraca | neve fraca | parcial/ nublado | céu limpo | céu limpo | céu limpo | céu limpo | parcial/ nublado | parcial/ nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | 0 | 0 | -2 | -2 | -7 | -12 | -10 | -13 | -10 | -8 | -5 | -3 | -3 | -6 | -8 | -6 | -12 | -12 | -10 | -13 |
-12 | -3 | -2 | -3 | -4 | -13 | -13 | -12 | -14 | -13 | -9 | -7 | -5 | -4 | -11 | -11 | -10 | -18 | -16 | -12 | -14 |
-20 | -12 | -10 | -11 | -12 | -23 | -22 | -19 | -19 | -13 | -14 | -14 | -11 | -8 | -19 | -18 | -17 | -27 | -24 | -18 | -18 |
75 | 74 | 70 | 76 | 81 | 79 | 71 | 62 | 79 | 75 | 73 | 94 | 94 | 95 | 87 | 78 | 72 | 78 | 78 | 75 | 84 |
0 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - |


Radar de Neve
Últimos relatórios de neve perto de Cascade Mountain:
Cascade Mountain Condições de neve
Profundidade da neve no topo | 76 cm |
---|---|
Profundidade da neve mais baixa | 46 cm |
Profundidade da queda de neve fresca | 2 cm |
Quando foi a última vez que nevou? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Histórico de Neve
Semana 3 do mês January teve uma média de:
0.3 | Dias de sol com neve pó Neve fresca, principalmente ensolarado, vento fraco. |
---|---|
0.6 | Dias de neve pó Neve fresca, sol limitado, qualquer vento. |
2.1 | dias de sol Neve média, na maioria das vezes ensolarado, vento fraco. |
As tabelas acima dão a previsão do tempo para Cascade Mountain à altitude específica de 389 m. Nossos sofisticados modelos de tempo permitem-nos obter a previsão de neve para estações no topo, na parte média e na baixa de Cascade Mountain. Para acessar a previsão do tempo para outras elevações, utilize o botão tab acima da tabela. Para uma visão mais ampla do tempo, dê uma olhada em Weather Map" of United States.
Click here para ler mais informações sobre os níveis de congelamento e de como nós prevemos nossas temperaturas.
Avaliações dos visitantes de Cascade Mountain
- Jeff Parriott de United States escreve:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Avaliações dos visitantes de Cascade Mountain
Jeff Parriott de United States escreve:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Clique aqui para submeter a sua própria avaliação de Cascade Mountain